Scarica prezzi multipli in batch - ZIP
Formato: Incolla ticker separati da TAB (da Excel/Spreadsheet)
Esempio: Nome[TAB]Ticker[TAB]ISIN
Il batch download scarica TUTTI i prezzi storici disponibili dal 1970 ad oggi.
I dati vengono automaticamente divisi in file CSV da 2.000 righe per ottimizzare le prestazioni.
| Nome | Ticker | ISIN | Azioni | |
|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro | NYSE:PBR | US71654V4086 | ||
| EQT Corporation | NYSE:EQT | US26884L1098 | ||
| Alcoa | NYSE:AA | US0138721065 | ||
| Ferroglobe PLC | NASDAQ:GSM | GB00BYW6GV68 | ||
| Hecla Mining | NYSE:HL | US4227041062 | ||
| Ur-Energy | NYSE:URG | CA91688R1082 | ||
| Marathon Digital | NASDAQ:MARA | US5657881067 | ||
| Patriot Battery Metals | TSXV:PMET | CA70337R1073 | ||
| Vizsla Silver Corp | NYSE:VZLA | CA92859G6085 | ||
| Piedmont Lithium (ELVR) | NASDAQ:PLL | US72016P1057 | ||
| AbraSilver Resource Corp | TSXV:ABRA | CA00379L1067 | ||
| Opus Genetics Inc | NASDAQ:IRD | US67577R1023 |
Preparazione...